成立以来收益率
成立以来收益率
成立以来收益率
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-12 | 1.4101 | 1.9631 | 1.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-12 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-12 | 0.9213 | 0.9213 | 0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-12 | 1.1790 | 1.1790 | 1.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-12 | 1.5004 | 1.5004 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-12 | 1.4339 | 1.5819 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德优选成长混合 | 001256 | 2025-12-12 | 1.4101 | 1.9631 | 1.08% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德远见回报混合 | 001500 | 2025-12-12 | 1.7518 | 2.1858 | 0.86% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿泽混合 | 009014 | 2025-12-12 | 1.2492 | 1.2492 | 0.84% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合A | 001357 | 2025-12-12 | 1.3631 | 2.4076 | 0.76% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓富混合C | 001376 | 2025-12-12 | 1.2845 | 2.3159 | 0.76% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓业混合 | 001695 | 2025-12-12 | 1.4276 | 1.9476 | -0.23% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓汇混合 | 002563 | 2025-12-12 | 2.8607 | 2.8607 | 1.09% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德量化精选混合 | 006336 | 2025-12-12 | 1.7401 | 1.7401 | 0.47% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2025-12-12 | 1.4831 | 2.0131 | 0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓益量化混合C | 022708 | 2025-12-12 | 1.4769 | 1.4769 | 0.92% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合A | 004965 | 2025-12-12 | 1.8722 | 1.8722 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德致远混合C | 004966 | 2025-12-12 | 1.7795 | 1.7795 | 0.63% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓信混合 | 002801 | 2025-12-12 | 1.9104 | 2.2404 | 0.63% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优势领航混合 | 002808 | 2025-12-12 | 1.3410 | 2.0325 | 1.05% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德泓华混合 | 002846 | 2025-12-12 | 2.2324 | 2.9324 | 1.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德臻远回报混合 | 005395 | 2025-12-12 | 1.3865 | 1.5265 | 0.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)A | 501071 | 2025-12-12 | 1.0282 | 1.7672 | 0.90% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰泽混合(LOF)C | 024114 | 2025-12-12 | 1.0245 | 1.0245 | 0.91% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德研究优选混合 | 006608 | 2025-12-12 | 1.4175 | 1.8575 | 1.11% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 008545 | 2025-12-12 | 1.0091 | 1.2191 | 0.97% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2025-12-12 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 009016 | 2025-12-12 | 1.3811 | 1.3811 | 0.04% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 009264 | 2025-12-12 | 1.1317 | 1.1317 | 1.13% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合A | 010864 | 2025-12-12 | 0.7504 | 0.7504 | 0.83% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德卓远混合C | 010865 | 2025-12-12 | 0.7211 | 0.7211 | 0.82% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德优质治理混合 | 011530 | 2025-12-12 | 0.7143 | 0.7143 | 0.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 011783 | 2025-12-12 | 0.7320 | 0.7320 | 0.85% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 012107 | 2025-12-12 | 0.9311 | 0.9311 | 1.06% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合C | 012108 | 2025-12-12 | 0.9143 | 0.9143 | 1.06% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合A | 012193 | 2025-12-12 | 0.8161 | 0.8161 | 1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德睿诚混合C | 012194 | 2025-12-12 | 0.7884 | 0.7884 | 1.19% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合A | 011781 | 2025-12-12 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德慧享混合C | 011782 | 2025-12-12 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合A | 013861 | 2025-12-12 | 1.0020 | 1.0020 | 0.92% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德产业升级混合C | 013862 | 2025-12-12 | 0.9716 | 0.9716 | 0.91% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式A | 017663 | 2025-12-12 | 1.0996 | 1.0996 | 0.37% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德汽车产业升级混合发起式C | 017664 | 2025-12-12 | 1.0873 | 1.0873 | 0.37% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 012481 | 2025-12-12 | 0.9364 | 0.9364 | 0.80% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 012482 | 2025-12-12 | 0.9213 | 0.9213 | 0.80% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式A | 018029 | 2025-12-12 | 1.0034 | 1.0034 | 0.89% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德新能源产业混合发起式C | 018030 | 2025-12-12 | 0.9928 | 0.9928 | 0.88% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式A | 017866 | 2025-12-12 | 1.1909 | 1.1909 | 1.34% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德高端装备混合发起式C | 017867 | 2025-12-12 | 1.1790 | 1.1790 | 1.34% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式A | 018865 | 2025-12-12 | 1.4198 | 1.4198 | 1.18% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德数字经济混合发起式C | 018866 | 2025-12-12 | 1.4070 | 1.4070 | 1.18% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合A | 019982 | 2025-12-12 | 1.3650 | 1.3650 | 0.69% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启元混合C | 019983 | 2025-12-12 | 1.3537 | 1.3537 | 0.68% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合A | 020567 | 2025-12-12 | 1.5004 | 1.5004 | 0.54% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启航混合C | 020568 | 2025-12-12 | 1.4899 | 1.4899 | 0.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合A | 022224 | 2025-12-12 | 1.2068 | 1.2068 | 0.58% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选领航混合C | 022225 | 2025-12-12 | 1.2012 | 1.2012 | 0.58% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合A | 022547 | 2025-12-12 | 1.0394 | 1.0394 | -0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德悦享一年持有期混合C | 022548 | 2025-12-12 | 1.0359 | 1.0359 | -0.04% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合A | 021965 | 2025-12-12 | 1.2281 | 1.2281 | 0.51% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启鑫混合C | 021966 | 2025-12-12 | 1.2237 | 1.2237 | 0.50% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合A | 021726 | 2025-12-12 | 1.2857 | 1.2857 | 0.53% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德智选启诚混合C | 021727 | 2025-12-12 | 1.2818 | 1.2818 | 0.53% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 501227 | 2025-12-12 | 1.0212 | 1.0612 | -0.02% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 022520 | 2025-12-12 | 1.0185 | 1.0585 | -0.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德战略转型股票 | 001705 | 2025-12-12 | 1.5325 | 2.4325 | 1.07% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德中证A500指数增强A | 023335 | 2025-12-12 | 1.2408 | 1.2408 | 0.64% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证A500指数增强C | 023336 | 2025-12-12 | 1.2371 | 1.2371 | 0.64% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强A | 023821 | 2025-12-12 | 1.2649 | 1.2649 | 1.20% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德中证500指数增强C | 023822 | 2025-12-12 | 1.2616 | 1.2616 | 1.20% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 024509 | 2025-12-12 | 1.0445 | 1.0445 | 1.03% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德上证科创板综合指数增强C | 024510 | 2025-12-12 | 1.0430 | 1.0430 | 1.03% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德裕泰债券A | 002138 | 2025-12-12 | 1.4339 | 1.5819 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券C | 002139 | 2025-12-12 | 1.4317 | 1.5217 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕泰债券D | 022506 | 2025-12-12 | 1.4315 | 1.4315 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券A | 002738 | 2025-12-12 | 1.3793 | 1.4993 | 0.04% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕康债券C | 002739 | 2025-12-12 | 1.3336 | 1.4536 | 0.05% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券A | 002734 | 2025-12-12 | 1.1116 | 1.6720 | 0.02% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕荣纯债债券C | 002735 | 2025-12-12 | 1.1690 | 1.3080 | 0.01% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券A | 002736 | 2025-12-12 | 1.1562 | 1.3372 | -0.01% | 0.1折起 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券C | 002737 | 2025-12-12 | 1.1463 | 1.3013 | -0.02% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕和纯债债券D | 023349 | 2025-12-12 | 1.1469 | 1.1469 | -0.01% | 0 | R3 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券A | 002742 | 2025-12-12 | 1.2517 | 1.4387 | -0.06% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕祥债券C | 002743 | 2025-12-12 | 1.2126 | 1.3956 | -0.07% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券A | 006606 | 2025-12-12 | 1.2011 | 1.2011 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕丰中短债债券C | 006607 | 2025-12-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| * 泓德裕瑞三年定开债券 | 008724 | 2025-12-12 | 1.0500 | 1.1348 | 0.05% | -- | R2 | 暂停申购 暂停定投 |
| 泓德裕惠债券A | 023809 | 2025-12-12 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.1折起 | R2 | 申购 定投 |
| 泓德裕惠债券C | 023810 | 2025-12-12 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0 | R2 | 申购 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 日期 | 万份收益(元) | 七日年化收益率 | 费率 | 风险等级 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德泓利货币A | 002184 | 2025-12-12 | 0.2066 | 0.737% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币B | 002185 | 2025-12-12 | 0.2723 | 0.979% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德泓利货币C | 017542 | 2025-12-12 | 0.2057 | 0.739% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币A | 003997 | 2025-12-12 | 0.2400 | 1.000% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币B | 003998 | 2025-12-12 | 0.3152 | 1.248% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币C | 016574 | 2025-12-12 | 0.2494 | 1.004% | 0 | R1 | 申购 定投 |
| 泓德添利货币E | 018781 | 2025-12-12 | 0.3159 | 1.247% | 0 | R1 | 申购 定投 |


