泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2025-08-13 1.3841 1.9371 0.89% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2025-08-13 1.6268 2.0608 0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2025-08-13 1.1712 1.1712 2.11% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-13 1.2991 2.3436 0.51% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-13 1.2262 2.2576 0.51% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2025-08-13 1.4010 1.9210 0.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2025-08-13 2.3240 2.3240 2.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2025-08-13 1.6094 1.6094 0.92% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-13 1.3675 1.8975 0.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-13 1.3635 1.3635 0.81% 0 R3 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2025-08-13 1.8540 1.8540 0.40% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2025-08-13 1.7628 1.7628 0.40% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-13 1.7947 2.1247 1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2025-08-13 1.5880 1.9880 0.81% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2025-08-13 1.9297 2.6297 1.08% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2025-08-13 1.3191 1.4591 1.78% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2025-08-13 1.1082 1.8472 0.96% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2025-08-13 1.1063 1.1063 0.95% 0 R3 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2025-08-13 1.3818 1.8218 1.13% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2025-08-13 0.9655 1.1755 1.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-13 1.3981 1.3981 0.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-13 1.3697 1.3697 0.04% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2025-08-13 1.1095 1.1095 1.19% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2025-08-13 0.6302 0.6302 2.61% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2025-08-13 0.6072 0.6072 2.60% 0 R3 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2025-08-13 0.7041 0.7041 0.07% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-13 0.6872 0.6872 1.94% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-13 0.9127 0.9127 1.14% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-13 0.8974 0.8974 1.14% 0 R3 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2025-08-13 0.7630 0.7630 1.68% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2025-08-13 0.7392 0.7392 1.68% 0 R3 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-13 1.0116 1.0116 0.05% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-13 1.0071 1.0071 0.05% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2025-08-13 0.8368 0.8368 2.90% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2025-08-13 0.8136 0.8136 2.91% 0 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式A 017663 2025-08-13 0.9253 0.9253 1.35% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德汽车产业升级混合发起式C 017664 2025-08-13 0.9161 0.9161 1.35% 0 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式A 012481 2025-08-13 1.0434 1.0434 4.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德医疗创新混合发起式C 012482 2025-08-13 1.0281 1.0281 4.62% 0 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式A 018029 2025-08-13 0.8030 0.8030 1.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德新能源产业混合发起式C 018030 2025-08-13 0.7956 0.7956 1.41% 0 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2025-08-13 1.1438 1.1438 0.40% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2025-08-13 1.1338 1.1338 0.40% 0 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2025-08-13 1.3436 1.3436 0.62% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2025-08-13 1.3333 1.3333 0.63% 0 R3 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2025-08-13 1.2775 1.2775 1.04% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2025-08-13 1.2686 1.2686 1.04% 0 R3 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2025-08-13 1.4059 1.4059 0.85% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2025-08-13 1.3979 1.3979 0.85% 0 R3 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2025-08-13 1.1275 1.1275 0.73% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2025-08-13 1.1238 1.1238 0.73% 0 R3 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2025-08-13 1.0318 1.0318 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2025-08-13 1.0297 1.0297 -0.02% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2025-08-13 1.1505 1.1505 0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2025-08-13 1.1480 1.1480 0.87% 0 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2025-08-13 1.2010 1.2010 0.87% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2025-08-13 1.1991 1.1991 0.87% 0 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2025-08-13 1.0572 1.0572 -0.38% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2025-08-13 1.0559 1.0559 -0.38% 0 R3 申购 定投
泓德战略转型股票 001705 2025-08-13 1.3289 2.2289 1.01% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2025-08-13 1.1350 1.1350 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2025-08-13 1.1331 1.1331 0.65% 0 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2025-08-13 1.1414 1.1414 1.21% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2025-08-13 1.1399 1.1399 1.22% 0 R3 申购 定投
* 泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2025-08-08 1.0001 1.0001 0.01% -- R3 暂停申购 暂停定投
* 泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2025-08-08 1.0001 1.0001 0.01% -- R3 暂停申购 暂停定投
泓德裕泰债券A 002138 2025-08-13 1.4259 1.5739 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2025-08-13 1.4253 1.5153 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2025-08-13 1.4252 1.4252 0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2025-08-13 1.3542 1.4742 0.24% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2025-08-13 1.3108 1.4308 0.24% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2025-08-13 1.1033 1.6637 0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2025-08-13 1.1607 1.2997 0.08% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2025-08-13 1.1510 1.3320 0.02% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2025-08-13 1.1425 1.2975 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2025-08-13 1.1429 1.1429 0.02% 0 R3 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2025-08-13 1.2549 1.4419 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2025-08-13 1.2171 1.4001 -0.02% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2025-08-13 1.1983 1.1983 -0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2025-08-13 1.1725 1.1725 -0.02% 0 R2 申购 定投
* 泓德裕瑞三年定开债券 008724 2025-08-08 1.0578 1.1256 0.06% -- R2 暂停申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2025-08-13 1.0038 1.0038 0.05% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2025-08-13 1.0034 1.0034 0.05% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2025-08-13 0.2101 0.774% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2025-08-13 0.2758 1.013% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2025-08-13 0.2158 0.772% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2025-08-13 0.2682 0.986% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2025-08-13 0.3352 1.229% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2025-08-13 0.2692 0.986% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2025-08-13 0.3352 1.229% 0 R1 申购 定投
注:*封闭期基金每周最后一交易日公布净值。
      ●清盘基金
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》