泓德基金图片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指数型 债券型 货币型
基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 费率 风险等级 交易操作
泓德优选成长混合 001256 2026-05-26 1.5898 2.1428 -0.48% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德远见回报混合 001500 2026-05-26 1.8662 2.3002 0.65% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿泽混合 009014 2026-05-26 1.2017 1.2017 0.37% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓富混合A 001357 2026-05-26 1.3213 2.3658 0.30% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓富混合C 001376 2026-05-26 1.2423 2.2737 0.30% 0 R3 申购 定投
泓德泓业混合 001695 2026-05-26 1.5519 2.0719 -1.28% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓汇混合 002563 2026-05-26 3.6943 3.6943 -0.76% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德量化精选混合 006336 2026-05-26 2.0940 2.0940 -0.18% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2026-05-26 1.6632 2.1932 0.51% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2026-05-26 1.6532 1.6532 0.50% 0 R4 申购 定投
泓德致远混合A 004965 2026-05-26 1.9297 1.9297 0.00% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德致远混合C 004966 2026-05-26 1.8333 1.8333 0.00% 0 R3 申购 定投
泓德泓信混合 002801 2026-05-26 2.3140 2.6440 -0.37% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德优势领航混合 002808 2026-05-26 1.5047 2.1962 -0.44% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德泓华混合 002846 2026-05-26 2.5037 3.2037 0.63% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德臻远回报混合 005395 2026-05-26 1.4479 1.5879 -1.42% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)A 501071 2026-05-26 0.9479 1.6869 0.14% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰泽混合(LOF)C 024114 2026-05-26 0.9420 0.9420 0.14% 0 R4 申购 定投
泓德研究优选混合 006608 2026-05-26 1.5831 2.0231 -0.32% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德丰润三年持有期混合 008545 2026-05-26 0.9804 1.1904 0.26% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2026-05-26 1.4459 1.4459 -0.23% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2026-05-26 1.4121 1.4121 -0.24% 0 R3 申购 定投
泓德瑞兴三年持有期混合 009264 2026-05-26 1.2514 1.2514 -0.44% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合A 010864 2026-05-26 0.9155 0.9155 -0.52% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德卓远混合C 010865 2026-05-26 0.8766 0.8766 -0.52% 0 R4 申购 定投
泓德优质治理混合 011530 2026-05-26 0.7651 0.7651 -0.20% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2026-05-26 0.7038 0.7038 0.31% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2026-05-26 1.0318 1.0318 -0.39% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2026-05-26 1.0113 1.0113 -0.39% 0 R4 申购 定投
泓德睿诚混合A 012193 2026-05-26 0.7932 0.7932 0.80% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德睿诚混合C 012194 2026-05-26 0.7636 0.7636 0.81% 0 R4 申购 定投
泓德慧享混合A 011781 2026-05-26 1.0531 1.0531 -0.16% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德慧享混合C 011782 2026-05-26 1.0451 1.0451 -0.16% 0 R3 申购 定投
泓德产业升级混合A 013861 2026-05-26 1.2595 1.2595 -0.57% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德产业升级混合C 013862 2026-05-26 1.2169 1.2169 -0.56% 0 R4 申购 定投
泓德高端装备混合发起式A 017866 2026-05-26 1.5567 1.5567 -0.45% 0.1折起 R4 暂停买入 暂停定投
泓德高端装备混合发起式C 017867 2026-05-26 1.5383 1.5383 -0.45% 0 R4 暂停买入 暂停定投
泓德数字经济混合发起式A 018865 2026-05-26 1.9680 1.9680 -0.78% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德数字经济混合发起式C 018866 2026-05-26 1.9467 1.9467 -0.78% 0 R4 申购 定投
泓德智选启元混合A 019982 2026-05-26 1.6309 1.6309 -0.38% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启元混合C 019983 2026-05-26 1.6145 1.6145 -0.39% 0 R4 申购 定投
泓德智选启航混合A 020567 2026-05-26 1.7446 1.7446 -0.14% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启航混合C 020568 2026-05-26 1.7294 1.7294 -0.13% 0 R4 申购 定投
泓德智选领航混合A 022224 2026-05-26 1.3197 1.3197 0.53% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选领航混合C 022225 2026-05-26 1.3113 1.3113 0.53% 0 R4 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合A 022547 2026-05-26 1.0449 1.0449 -0.04% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德悦享一年持有期混合C 022548 2026-05-26 1.0394 1.0394 -0.04% 0 R2 申购 定投
泓德智选启鑫混合A 021965 2026-05-26 1.5530 1.5530 0.17% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启鑫混合C 021966 2026-05-26 1.5447 1.5447 0.17% 0 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合A 021726 2026-05-26 1.4950 1.4950 -0.27% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德智选启诚混合C 021727 2026-05-26 1.4879 1.4879 -0.26% 0 R4 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)A 501227 2026-05-26 1.0732 1.1332 0.41% 0.1折起 R3 申购 定投
泓德红利优选混合(LOF)C 022520 2026-05-26 1.0686 1.1286 0.42% 0 R3 申购 定投
泓德医药精选混合发起式A 026470 2026-05-26 0.8991 0.8991 -1.12% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德医药精选混合发起式C 026471 2026-05-26 0.8978 0.8978 -1.12% 0 R4 申购 定投
泓德价值智选混合A 026850 2026-05-26 0.9794 0.9794 0.29% -- R4 申购 定投
泓德价值智选混合C 026851 2026-05-26 0.9788 0.9788 0.29% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式A 027000 2026-05-26 1.0139 1.0139 0.36% -- R4 申购 定投
泓德周期臻选混合发起式C 027001 2026-05-26 1.0134 1.0134 0.36% -- R4 申购 定投
泓德智选远航混合A 027480 -- -- -- -- -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德智选远航混合C 027481 -- -- -- -- -- R4 暂停买入 暂停定投
泓德战略转型股票 001705 2026-05-26 1.7376 2.6376 0.60% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强A 023335 2026-05-26 1.4188 1.4188 0.53% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证A500指数增强C 023336 2026-05-26 1.4120 1.4120 0.53% 0 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强A 023821 2026-05-26 1.5225 1.5225 -0.12% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德中证500指数增强C 023822 2026-05-26 1.5159 1.5159 -0.11% 0 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强A 024509 2026-05-26 1.4167 1.4167 -1.30% 0.1折起 R4 申购 定投
泓德上证科创板综合指数增强C 024510 2026-05-26 1.4120 1.4120 -1.31% 0 R4 申购 定投
泓德裕泰债券A 002138 2026-05-26 1.4522 1.6002 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕泰债券C 002139 2026-05-26 1.4477 1.5377 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕泰债券D 022506 2026-05-26 1.4475 1.4475 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券A 002738 2026-05-26 1.4228 1.5428 -0.07% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕康债券C 002739 2026-05-26 1.3735 1.4935 -0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕康债券D 026970 2026-05-26 1.4233 1.4233 -0.07% 0 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券A 002734 2026-05-26 1.1279 1.6883 0.02% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕荣纯债债券C 002735 2026-05-26 1.1856 1.3246 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券A 002736 2026-05-26 1.1755 1.3565 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券C 002737 2026-05-26 1.1637 1.3187 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕和纯债债券D 023349 2026-05-26 1.1645 1.1645 0.01% 0 R2 申购 定投
泓德裕祥债券A 002742 2026-05-26 1.2578 1.4448 0.00% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕祥债券C 002743 2026-05-26 1.2166 1.3996 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券A 006606 2026-05-26 1.2075 1.2075 0.01% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕丰中短债债券C 006607 2026-05-26 1.1805 1.1805 0.00% 0 R2 申购 定投
泓德裕瑞三年定开债券 008724 2026-05-26 1.0613 1.1461 0.00% 0.1折起 R2 申购 暂停定投
泓德裕惠债券A 023809 2026-05-26 1.0288 1.0288 -0.16% 0.1折起 R2 申购 定投
泓德裕惠债券C 023810 2026-05-26 1.0260 1.0260 -0.16% 0 R2 申购 定投
基金名称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 费率 风险等级 交易操作
泓德泓利货币A 002184 2026-05-26 0.1819 0.666% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币B 002185 2026-05-26 0.2476 0.908% 0 R1 申购 定投
泓德泓利货币C 017542 2026-05-26 0.1751 0.641% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币A 003997 2026-05-26 0.2322 0.868% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币B 003998 2026-05-26 0.3039 1.118% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币C 016574 2026-05-26 0.2379 0.876% 0 R1 申购 定投
泓德添利货币E 018781 2026-05-26 0.3038 1.118% 0 R1 申购 定投
本公司提供的基金产品或者服务的风险等级,按照风险由低到高顺序,依次划分为:R1、R2、R3、R4、R5五个等级。基金产品或者服务的风险等级划分规则详见 《关于调整投资者分类、基金产品或者服务的风险等级划分的提示性公告》